- Park Hyatt Kyoto
- Ace Hotel Kyoto
- Four Seasons Hotel Kyoto
- Hyatt Regency Kyoto
- The Ritz-Carlton Kyoto
- Hotel The Celestine Kyoto Gion
- Hotel The Mitsui Kyoto, A Luxury Collection Hotel & Spa
- Imperial Hotel, Kyoto
- Kyoto Umekoji Kadensho
- The Thousand Kyoto
- Sequence Kyoto Gojo
- Roku Kyoto, Lxr Hotels & Resorts By Hilton
- The Westin Miyako Kyoto
- Dusit Thani Kyoto
- Kadensho, Arashiyama Onsen, Kyoto - Reopening On 2026
- Hotel Tou Nishinotoin Kyoto
世界のトップクラスホテルの予約. ページ 3
| № | ホテル | Popularity Score | № of reviews | 所在地 | 価格帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 倭乃里京都ミュゼ | 350 | 1167 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 202 | Rakuten STAY Kyoto Station プロジェクター付ツインルーム | 350 | 136 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 203 | 高雄観光ホテル 京都市 | 350 | 335 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 204 | ホテル 緑風荘 京都市 | 340 | 1176 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 205 | 井筒ホテル 京都河原町三条 | 340 | 612 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 206 | 京都祇園ユウベルホテル | 340 | 435 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 207 | エムズホテル 京都駅kizuya | 340 | 967 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 208 | ホテル・サン・マルタン(大人専用) 京都市 | 330 | 33 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 209 | 相鉄フレッサイン 京都四条烏丸 | 330 | 1952 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 210 | 東急ステイ 京都三条烏丸 | 330 | 2251 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 211 | 京都三条大橋 | 330 | 1740 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 212 | 京都・嵐山 ご清遊の宿 らんざん | 330 | 245 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 213 | 京都東山荘 | 320 | 520 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 214 | 東横inn京都五条大宮 | 320 | 1075 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 215 | コンフォートホテルera京都堀川五条 | 320 | 4273 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 216 | Noku Kyoto | 320 | 399 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 217 | ホテル 石塀小路夢庵 京都市 | 320 | 407 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 218 | ホテルタビノス京都 | 310 | 2865 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 219 | サウナ&カプセルホテル ルーマプラザ 京都市 | 310 | 1237 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 220 | Nishiyama Ryokan Established In 1953 | 310 | 472 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 221 | ホテル 旅荘 茶谷 京都市 | 300 | 288 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 222 | アパホテル京都五条大宮 | 300 | 1342 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 223 | 京都 閑寂庵 | 300 | 29 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 224 | ホテル The General Kyoto 仏光寺新町 | 300 | 1130 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 225 | 旅館こうろ 京都市 | 290 | 133 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 226 | ゲストハウス金魚家 京都市 | 290 | 256 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 227 | ホテルギンモンド京都 | 280 | 1536 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 228 | Watazen Ryokan - Established In 1830 | 280 | 346 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 229 | 京の宿 しみず 京都市 | 280 | 633 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 230 | 十四春旅館 - 国登録有形文化財 京都市 | 280 | 371 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 231 | 旅館 さわや本店 京都市 | 280 | 537 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 232 | ゲストハウス 木音 京都市 | 280 | 403 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 233 | 東横inn京都五条烏丸 | 280 | 475 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 234 | Shikishiki Ponto 四季々々ぽんと先斗町の京町家 | 280 | 63 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 235 | Mimaru京都 Station | 280 | 886 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 236 | 京町屋加賀屋別邸 | 280 | 8 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 237 | ホテル 故郷の家 京都市 | 270 | 66 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 238 | Ryokan Yamazaki | 270 | 395 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 239 | 京の宿北海館 お花坊 京都市 | 270 | 453 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 240 | ホテルリブマックスbudget京都五条 | 260 | 195 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 241 | 旅館 中島家 京都市 | 260 | 182 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 242 | 藤家旅館 京都市 | 260 | 444 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 243 | ホテル さらんばん 京都市 | 260 | 190 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 244 | hotel MONday 京都丸太町 | 260 | 1346 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 245 | ホテル 旅亭 嵐月 京都市 | 250 | 208 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 246 | 宿屋 西陣荘 京都市 | 250 | 193 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 247 | Washington R&B Hotel Kyoto Shijo Kawaramachi | 250 | 741 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 248 | ホテルグレイスリー京都三条 | 250 | 2048 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 249 | リッチモンドホテルプレミア京都駅前 | 250 | 2506 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 250 | 京都市 四季々々 東山ホステル | 250 | 221 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 251 | Hotel Chronos -Adult Only | 250 | 87 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 252 | 京町家 リアル 京都 わびさび | 250 | 166 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 253 | 日昇別荘 京都市 | 240 | 238 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 254 | リノホテル京都 | 240 | 846 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 255 | たき川旅館 京都市 | 240 | 279 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 256 | ホテル グランバッハ 京都 セレクト | 240 | 2592 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 257 | 遥華-Haruka House | 240 | 129 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 258 | Hotel Grand Fine Kyoto Minami (Adults Only) | 240 | 44 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 259 | Kyoto Hana Hostel - 京都花宿 - | 230 | 2088 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 260 | コンフォートホテル京都東寺 | 230 | 3864 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 261 | ザ ロイヤルパーク キャンバス 京都二条 | 230 | 3076 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 262 | RAKURO 京都 by THE SHARE HOTELS | 230 | 2407 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 263 | ホテル 晴鴨楼 - 創業1831年 京都市 | 220 | 1328 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 264 | 京都糸屋ホテル | 220 | 1169 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 265 | ホテル しづや 京都市 | 220 | 603 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 266 | 京都駅 五右衛門 | 220 | 59 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 267 | 京王プレリアホテル 京都烏丸五条 | 220 | 2321 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 268 | 京都プラザホテル | 220 | 540 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 269 | La Viola | 220 | 34 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 270 | 料理旅宿 井筒安 京都市 | 210 | 255 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 271 | 旅館若みや 京都市 | 210 | 263 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 272 | Ibis Styles Kyoto Shijo | 210 | 1285 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 273 | ホテル オーベルジュ 麻布 京都市 | 210 | 456 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 274 | ダイヤモンド京都ソサエティ | 210 | 47 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 275 | プリンス スマート イン 京都三条 | 210 | 2630 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 276 | ファーストキャビン京都二条城 | 210 | 3227 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 277 | 京都 新町六角ホテル グランレブリー | 210 | 591 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 278 | 京都 水凪庵 Kyoto Mizunagian | 210 | 36 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 279 | Tabist 京蔵 京都二条 | 200 | 582 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 280 | Stay SAKURA Kyoto 祇園宮川町 | 200 | 614 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 281 | Hotel The M'S Kyoto | 200 | 2952 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 282 | Mogana | 200 | 796 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 283 | 京都グランベルホテル | 200 | 3046 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 284 | 京都旅館 坂の上 | 190 | 618 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 285 | 湯元のお宿 民宿 大原山荘 京都市 | 190 | 416 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 286 | Node Hotel | 190 | 283 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 287 | 宿屋 枳殻荘 京都市 | 190 | 504 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 288 | Washington R&B Hotel Kyoto Station Hachijoguchi | 180 | 591 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 289 | だいや旅館 京都市 | 180 | 1248 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 290 | 東急ステイ 京都阪井座(四条河原町) | 180 | 1316 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 291 | 京都旅館き乃ゑ | 180 | 415 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 292 | ホテル キザシ ザ スイート 京都市 | 180 | 215 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 293 | The Pocket Hotel 京都四条烏丸 | 180 | 3130 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 294 | Nazuna 京都 二条城 | 180 | 212 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 295 | シキスイート 京都梅小路 | 180 | 342 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 296 | ホテル エムズ・プラス四条大宮 京都市 | 180 | 3894 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 297 | ホテルリソルトリニティ京都 | 180 | 4788 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 298 | Stay SAKURA Kyoto 風雅 | 180 | 1092 | 京都市, 日本 | $$$$ |
| 299 | 中村屋 京都円町別邸 紅葉 | 180 | 29 | 京都市, 日本 | $$$$ |
The Popularity Score indicates how appealing and well-received a property is by guests, using insights from customer feedback, ratings, and user interactions with the hotel listing on our site.